Order number: 133070.1212
Part number: AC100069513
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H300-H310-H314-H330 |
| M | : | 20,01 g/mol |
| P | : | P260-P262-P264-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P301+P330+P331-P302+P350-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P320-P321-P322-P330-P338-P361-P363-P403+P233-P405-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 231-634-8 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1790 |
| CAS-No. | : | 7664-39-3 |
| Density | : | 1,130 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ISO |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352301 |
| Content [ml] | : | 2500 |
| Melting point | : | -44 °C |
| Molekularformel | : | HF |
| Molekulargewicht | : | 20.01 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 8(6.1)/II |
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK