Order number: 141037.1611
Part number: AC100085370
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | EUH071-H272-H290-H314-H331 |
| M | : | 63,01 g/mol |
| P | : | P210-P220-P221-P260-P264-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P321-P338-P363-P370+P378-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 231-714-2 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | true |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN2031 |
| CAS-No. | : | 7697-37-2 |
| Density | : | 1,411 kg/l |
| Quality | : | pure, pharma grade |
| EVE-Nummer | : | 9 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352301 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | ~ - 32 °C |
| Molekularformel | : | HNO3 |
| Molekulargewicht | : | 63.01 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 8(5.1)/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.