Order number: 133378.1214
Part number: AC100154789
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H290-H314-H318-H335 |
| M | : | 36,46 g/mol |
| P | : | P234-P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P332+P313-P337+P313-P362-P390-P403+P233-P405-P406-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 231-595-7 |
| GHS05 | : | true |
| GHS07 | : | true |
| UN-No | : | UN1789 |
| CAS-No. | : | 7647-01-0 |
| Density | : | 1,12 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ISO |
| EVE-Nummer | : | 3 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352301 |
| Content [ml] | : | 5000 |
| Melting point | : | -70 °C |
| Dichte [g/cm³] | : | 1,19 |
| Molekularformel | : | HCl |
| Molekulargewicht | : | 36.46 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 8/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.