Order number: 141034.1214
Part number: AC100156016
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H314 |
| M | : | 90,08 g/mol |
| P | : | P264-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313-P362-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 201-196-2 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 79-33-4 |
| Density | : | 1,20 kg/l |
| Quality | : | pure, pharma grade |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352106 |
| Content [ml] | : | 5000 |
| Melting point | : | 18 °C |
| Molekularformel | : | C3H6O3 |
| Molekulargewicht | : | 90.08 |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.