Order number: 721019.0011
Part number: AC100163802
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H290-H314-H335 |
| M | : | 36,46 g/mol |
| P | : | P260-P261-P264-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P321-P338-P363-P403+P233-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 231-595-7 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1789 |
| CAS-No. | : | 7647-01-0 |
| Density | : | 1,185 kg/l |
| Quality | : | for trace metal analysis (ppb) |
| EVE-Nummer | : | 3 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352301 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -26 °C |
| Molekularformel | : | HCl |
| Molekulargewicht | : | 36.46 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 8/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.