Order number: 131030.1611
Part number: AC100169061
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | EUH071-H226-H302-H314-H331 |
| M | : | 46,03 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P321-P330-P338-P363-P370+P378-P403+P235-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 200-579-1 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1779 |
| CAS-No. | : | 64-18-6 |
| Density | : | 1,22 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352106 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | 8,4 °C |
| Molekularformel | : | HCOOH |
| Molekulargewicht | : | 46.03 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 8(3)/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.