Order number: A4789,0010
Part number: AC100093802
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H360D |
| M | : | 600,60 g/mol |
| P | : | P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 5965-95-7 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 10 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352107 |
| Molekularformel | : | C18H36N4O11 - H2SO4 - H2O |
| Storage temperature | : | RT |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.