Order number: A2856,0100
Part number: AC100158019
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H302 |
| M | : | 544,44 g/mol |
| P | : | P264-P270-P301+P312-P330-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 200-387-8 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 58-58-2 |
| Signalwort | : | Achtung |
| Content [g] | : | 0.1 |
| Signal Word | : | Achtung |
| Molekularformel | : | C22H29N7O5 - 2HCl |
| Molekulargewicht | : | 544.43 |
| Storage temperature | : | -20°C |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.