Order number: A4082,0005
Part number: AC100089506
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H300+H330-H318-H340 |
| M | : | 399,45 g/mol |
| P | : | P280-P301+P310-P305+P351+P338-P320-P330-P405-P501 |
| WGK | : | 3 |
| EG-No | : | 200-598-5 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1544 |
| CAS-No. | : | 64-86-8 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 5 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| Molekularformel | : | C22H25NO6 |
| Molekulargewicht | : | 399.44 |
| Storage temperature | : | RT |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 6.1/I |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.