Order number: 132363.0914
Part number: AC100168071
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H228-H302-H315-H318-H332-H335-H412 |
| M | : | 288,38 g/mol |
| P | : | P210-P240-P241-P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P321-P330-P332+P313-P362-P370+P378-P403+P233-P405-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 205-788-1 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1325 |
| CAS-No. | : | 151-21-3 |
| Comment | : | for determination of surfactants |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 5000 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352108 |
| Melting point | : | 204 - 207 °C |
| Molekularformel | : | C12H25NaO4S |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 4.1/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.