Order number: 322806/000000
Part number: AC100129344
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | N 96 |
| Valve | : | FKM |
| Gewicht | : | 1.3 kg |
| Width [mm] | : | 75 |
| Height [mm] | : | 119 |
| Length [mm] | : | 156 |
| Weight [kg] | : | 1.3 |
| Pressure [bar] | : | 2.5 |
| Endvakuum (max.) | : | 130 mbar (abs.) |
| Protection class | : | IP40 |
| Betriebsdruck (max.) | : | 2.5 bar (rel.) |
| Max. air flow [m3/h] | : | 0.3 |
| Förderleistung (max.) | : | 7 l/min |
| Ventil-Materialoptionen | : | FKM |
| Membran-Materialoptionen | : | PTFE-beschichtet |
| Pumpenkopf?Materialoptionen | : | PPS |
| Zulässige Medientemperatur | : | 5-40 °C |
| Chemically resistant membrane | : | yes |
| Zulässige Umgebungstemperatur | : | 5-40 °C |
| Ultimate pressure (abs.) [mbar] | : | 130 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.