Order number: 131617.1608
Part number: AC100110607
| Name | Value | |
|---|---|---|
| M | : | 269,31 g/mol |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 207-776-1 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 493-52-7 |
| Comment | : | pH indicator 4,2 red, 6,2 yellow |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Content [g] | : | 100 |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352106 |
| Melting point | : | 179 °C |
| Molekularformel | : | C15H15N3O2 |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK