Order number: 253982.1606
Part number: AC100148592
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H302 |
| M | : | 879,92 g/mol |
| P | : | P264-P270-P301+P312-P330-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 240-474-8 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN2811 |
| CAS-No. | : | 16423-68-0 |
| Comment | : | for microscopy |
| Quality | : | for clinical diagnostics |
| Signalwort | : | Achtung |
| Application | : | klinischen Diagnostik |
| Content [g] | : | 25 |
| Signal Word | : | Achtung |
| Molekularformel | : | C20H6I4Na2O5 |
| Molekulargewicht | : | 879.86 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 6.1/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.