Order number: 9400331
Part number: AC100077301
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | CF31 |
| Sog bar | : | 0,2 bis 0,4 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Pressure bar | : | 0,4 bis 0,7 |
| Gewicht (kg) | : | 35 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.25kW] [@20°C: 0.32kW] [@-20°C: 0.15kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang optional,REG/EPROG optional,RS485,Standby-Eingang optional |
| Füllvolumen (l) | : | 2 ... 3.5 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | LCD |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| Pumpcapacity l / min | : | 22 bis 26 |
| Temp.stability ± °C | : | 0,02 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.02 |
| Integrierter Programmgeber | : | 6x60 Schritte |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 30 bis + 200 |
| Maximale Saugleistung (bar) | : | 0.2 ... 0.4 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -30 ... +200 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.4 ... 0.7 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 24 x 46 x 40 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 22 ... 26 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 16 x 3 / 14 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK