Order number: 9400340
Part number: AC100079382
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | CF40 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Pressure bar | : | 0,35 |
| Gewicht (kg) | : | 44 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.4kW] [@20°C: 0.47kW] [@-20°C: 0.28kW] [@-30°C: 0.12kW] |
| Füllvolumen (l) | : | 4 ... 5.5 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Pumpcapacity l / min | : | 15 |
| Temp.stability ± °C | : | 0,03 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.03 |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 40 bis + 150 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -40 ... +150 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.35 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 28 x 46 x 46 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 15 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 19 x 3 / 19 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.