Order number: 9021707
Part number: AC100087201
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | DD-1000F |
| Capacityl | : | 5 bis 7,5 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Gewicht (kg) | : | 51.2 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.96kW] [@10°C: 1kW] [@20°C: 1kW] [@-10°C: 0.73kW] [@-20°C: 0.51kW] [@-30°C: 0.25kW] [@-40°C: 0.11kW] |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang optional,REG/EPROG optional,RS232 optional,Standby-Eingang optional,USB |
| Füllvolumen (l) | : | 5 ... 7.5 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 3.5" TFT Display |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| Temperatureinstellung | : | Drehgeber |
| Bathopening / depth mm | : | 180 x 130 / 150 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.01 |
| Integrierter Programmgeber | : | 8x60 Schritte |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 50 bis + 200 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -50 ... +200 |
| Elektronischer Zeitgeber (h:min) | : | 00:00 ... 99:59 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.1 ... 0.7 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 42 x 49 x 74 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 8 ... 27 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 18 x 13 / 15 |
| Cooling capacity at 20 / 0 / - 20 °C kW | : | 1,00 / 0,90 / 0,50 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.01 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK