Order number: 9012702
Part number: AC100087889
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | CORIO™ CD-201F |
| Capacityl | : | 3 bis 4 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Gewicht (kg) | : | 25 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.16kW] [@20°C: 0.22kW] [@-10°C: 0.12kW] [@-20°C: 0.06kW] |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | USB |
| Füllvolumen (l) | : | 3 ... 4 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Bathopening / depth mm | : | 130 x 150 / 150 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.03 |
| Abmessungen (B x T x H) mm | : | 440 x 410 x 440 |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 20 bis + 150 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +150 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.35 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 44 x 41 x 44 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 15 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 13 x 15 / 15 |
| Cooling capacity at 20 / 0 / - 20 °C kW | : | 0,22 / 0,16 / 0,06 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.