Order number: 9021702
Part number: AC100116503
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | DD-201F |
| Capacityl | : | 3 bis 4 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Gewicht (kg) | : | 24.7 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.15kW] [@10°C: 0.17kW] [@20°C: 0.2kW] [@-10°C: 0.1kW] [@-20°C: 0.02kW] |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang optional,REG/EPROG optional,RS232 optional,Standby-Eingang optional,USB |
| Füllvolumen (l) | : | 3 ... 4 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 3.5" TFT Display |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| Temperatureinstellung | : | Drehgeber |
| Bathopening / depth mm | : | 130 x 150 / 150 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.01 |
| Integrierter Programmgeber | : | 8x60 Schritte |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 20 bis + 200 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +200 |
| Elektronischer Zeitgeber (h:min) | : | 00:00 ... 99:59 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.1 ... 0.7 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 44 x 41 x 44 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 8 ... 27 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 13 x 15 / 15 |
| Cooling capacity at 20 / 0 / - 20 °C kW | : | 0,20 / 0,15 / 0,02 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.01 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK