Order number: 9013707
Part number: AC100129711
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | CORIO™ CP-1000F |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Gewicht (kg) | : | 51.5 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.96kW] [@10°C: 1kW] [@20°C: 1kW] [@-10°C: 0.73kW] [@-20°C: 0.51kW] [@-30°C: 0.25kW] [@-40°C: 0.11kW] |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | RS232,USB |
| Filling volume l | : | 5 bis 7,5 |
| Füllvolumen (l) | : | 5 ... 7.5 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Maße(B x T x H) mm | : | 420 x 490 x 700 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Bathopening / depth mm | : | 180 x 130 / 150 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.03 |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 50 bis + 200 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -50 ... +200 |
| Elektronischer Zeitgeber (h:min) | : | 0 ... 999 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.1 ... 0.7 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 42 x 49 x 74 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 8 ... 27 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 18 x 13 / 15 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.