Order number: 9021704
Part number: AC100153903
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | DD-600F |
| Capacityl | : | 5 bis 7,5 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Badabdeckung | : | integriert |
| Gewicht (kg) | : | 35.7 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.44kW] [@20°C: 0.6kW] [@-10°C: 0.27kW] [@-20°C: 0.16kW] [@-30°C: 0.04kW] |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang optional,REG/EPROG optional,RS232 optional,Standby-Eingang optional,USB |
| Füllvolumen (l) | : | 5 ... 7.5 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 3.5" TFT Display |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Temperatureinstellung | : | Drehgeber |
| Bathopening / depth mm | : | 220 x 150 / 150 |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.01 |
| Integrierter Programmgeber | : | 8x60 Schritte |
| Workingtemperaturerange °C | : | - 35 bis + 200 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -35 ... +200 |
| Elektronischer Zeitgeber (h:min) | : | 00:00 ... 99:59 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.1 ... 0.7 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 33 x 47 x 69 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 8 ... 27 |
| Nutzbare Badöffnung (cm) (B x T / BT) | : | 22 x 15 / 15 |
| Cooling capacity at 20 / 0 / - 20 °C kW | : | 0,60 / 0,50 / 0,19 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.01 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK