Order number: 246T.1
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Phase | : | Alox-B |
| Packaging | : | 6 x 5 units |
| Column type | : | SPE column |
| Column shape | : | Open tubular syringe-shaped column with Luer tip outlet |
| Column volume | : | 6 ml |
| Material text | : | Material: PP columns with PE filter elements. |
| Particle type | : | Fully porous particles (FPP) |
| Similar phases | : | Sep-Pak ® Alumina-B Bond Elut™ Alumina-B Strata™ Alumina-B Supelclean™ Alumina-B AccuBond ® Aluminum Oxide B CHROMABOND ® Alox B Copure ® ALB |
| Filling quantity | : | 500 mg |
| Surface chemistry | : | Aluminum oxide, basic |
| Separation principle | : | Normal phase (NP) |
| Recommended storage temperature | : | RT |
| Specific surface according to BET | : | >150 m²/g |
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK