Order number: 624904.1210
Part number: AC100131851
| Name | Value | |
|---|---|---|
| M | : | 34,01 g/mol |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 231-765-0 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 7722-84-1 |
| Comment | : | for determination of the sulphurous gas (SO2), according to Paul |
| Density | : | 1,000 kg/l |
| Quality | : | VINIKIT, for wine analysis |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352304 |
| Content [ml] | : | 500 |
| Molekularformel | : | H2O2 |
| Molekulargewicht | : | 34.01 |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK