Order number: 134852.1211
Part number: AC100135970
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H301-H311-H314-H331-H341-H373 |
| M | : | 94,11 g/mol |
| P | : | P201-P202-P260-P261-P264-P270-P271-P280-P281-P301+P310-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P312-P314-P321-P322-P330-P338-P361-P363-P403+P233-P405-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 203-632-7 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | true |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1671 |
| CAS-No. | : | 108-95-2 |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 1000 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12191503 |
| Melting point | : | 40,85 °C |
| Molekularformel | : | C6H6O |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 6.1/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.