Order number: 131346.1211
Part number: AC100169989
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H228-H317 |
| M | : | 140,19 g/mol |
| P | : | P210-P240-P241-P261-P272-P280-P302+P352-P321-P333+P313-P363-P370+P378-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 202-905-8 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1328 |
| CAS-No. | : | 100-97-0 |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| EVE-Nummer | : | 9 |
| Signalwort | : | Achtung |
| Content [g] | : | 1000 |
| Signal Word | : | Achtung |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352116 |
| Melting point | : | 285 - 295 °C |
| Molekularformel | : | (CH2)6N4 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 4.1/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.