Order number: 9600123
Part number: AC100070706
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FC1200S |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 610 |
| Width [mm] | : | 460 |
| Height [mm] | : | 490 |
| Gewicht (kg) | : | 66 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.56kW] [@5°C: 0.65kW] [@10°C: 0.85kW] [@20°C: 1.2kW] [@-10°C: 0.26kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,Profibus optional,RS232,Stakei,Standby-Eingang |
| Füllvolumen (l) | : | 8 ... 11 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 2x LED |
| Heizleistung (kW) | : | 1.2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 1.2 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 57 |
| Max. filling volume [ml] | : | 11000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 8000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.2 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 22 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | nicht verfügbar |
| Cooling capacity at 0 °C [kW] | : | 0.56 |
| Cooling capacity at 5 °C [kW] | : | 0.65 |
| Max. working temperature [°C] | : | 80 |
| Min. working temperature [°C] | : | -15 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -15 ... +80 |
| Cooling capacity at 10 °C [kW] | : | 0.85 |
| Cooling capacity at 20 °C [kW] | : | 1.2 |
| Cooling capacity at - 10 °C [kW] | : | 0.26 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 1.2 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 46 x 61 x 49 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 22 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.