Order number: 9663040
Part number: AC100077367
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FL4003 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 760 |
| Width [mm] | : | 600 |
| Height [mm] | : | 1150 |
| Gewicht (kg) | : | 148 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 2.4kW] [@10°C: 3.4kW] [@20°C: 4kW] [@-10°C: 1.5kW] [@-20°C: 0.65kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,RS232,Stakei |
| Füllvolumen (l) | : | 24 ... 30 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation I (NFL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 3 |
| Min. pressure [bar] | : | 0.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | G¾" Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 67 |
| Max. filling volume [ml] | : | 30000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 24000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.5 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 40 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +40 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.5 ... 3 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 60 x 76 x 115 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 40 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.