Order number: 9666070
Part number: AC100077834
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FL7006 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 850 |
| Width [mm] | : | 780 |
| Height [mm] | : | 1480 |
| Gewicht (kg) | : | 252 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 5.1kW] [@10°C: 6.4kW] [@20°C: 7kW] [@-10°C: 3kW] [@-20°C: 1.55kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,RS232,Stakei |
| Füllvolumen (l) | : | 39 ... 47 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation I (NFL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 6 |
| Min. pressure [bar] | : | 0.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | G1¼" Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 74 |
| Max. filling volume [ml] | : | 47000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 39000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.5 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 60 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +40 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.5 ... 6 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 78 x 85 x 148 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 60 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.