Order number: 9676040
Part number: AC100081590
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FLW4006 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 760 |
| Width [mm] | : | 600 |
| Height [mm] | : | 1150 |
| Gewicht (kg) | : | 160 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 1.7kW] [@10°C: 3kW] [@20°C: 4kW] [@-10°C: 0.7kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,RS232,Stakei |
| Füllvolumen (l) | : | 24 ... 30 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation I (NFL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 6 |
| Min. pressure [bar] | : | 0.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | G1¼" Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Wasser |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 65 |
| Max. filling volume [ml] | : | 30000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 24000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.5 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 60 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -15 ... +40 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.5 ... 6 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 60 x 76 x 115 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 60 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.