Order number: 9661017
Part number: AC100108712
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FL1701 |
| Pumpentyp | : | Kreiselpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 760 |
| Width [mm] | : | 500 |
| Height [mm] | : | 640 |
| Gewicht (kg) | : | 78 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 1.1kW] [@10°C: 1.5kW] [@20°C: 1.7kW] [@-10°C: 0.85kW] [@-20°C: 0.4kW] |
| Schnittstellen | : | RS232 |
| Füllvolumen (l) | : | 12 ... 17 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation I (NFL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 1 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 62 |
| Max. filling volume [ml] | : | 17000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 12000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.5 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 23 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +40 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 1 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 50 x 76 x 64 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 23 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.