Order number: 9676200
Part number: AC100119537
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FLW20006 |
| Pumpentyp | : | Kreiselpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 1150 |
| Width [mm] | : | 950 |
| Height [mm] | : | 1610 |
| Gewicht (kg) | : | 341 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 13kW] [@10°C: 17kW] [@20°C: 20kW] [@-10°C: 9kW] [@-20°C: 4kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,RS232,Stakei |
| Füllvolumen (l) | : | 15 ... 37 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation I (NFL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 6 |
| Min. pressure [bar] | : | 0.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | G1¼" Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Wasser |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 69 |
| Max. filling volume [ml] | : | 37000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 15000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.5 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 80 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -25 ... +40 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.8 ... 6 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 95 x 115 x 161 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 80 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.