Order number: 9601060
Part number: AC100127241
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FCW600 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 540 |
| Width [mm] | : | 350 |
| Height [mm] | : | 490 |
| Gewicht (kg) | : | 45 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.34kW] [@5°C: 0.4kW] [@10°C: 0.47kW] [@20°C: 0.6kW] [@-10°C: 0.21kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,Profibus optional,RS232,Stakei,Standby-Eingang |
| Füllvolumen (l) | : | 6 ... 8 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 2x LED |
| Heizleistung (kW) | : | 1.2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 0.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Wasser |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 51 |
| Max. filling volume [ml] | : | 8000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 6000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.2 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 20 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | nicht verfügbar |
| Cooling capacity at 0 °C [kW] | : | 0.34 |
| Cooling capacity at 5 °C [kW] | : | 0.4 |
| Max. working temperature [°C] | : | 80 |
| Min. working temperature [°C] | : | -20 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +80 |
| Cooling capacity at 10 °C [kW] | : | 0.47 |
| Cooling capacity at 20 °C [kW] | : | 0.6 |
| Cooling capacity at - 10 °C [kW] | : | 0.21 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.5 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 36 x 54 x 49 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 20 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.