Order number: 9601256
Part number: AC100139075
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FCW2500T |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 610 |
| Width [mm] | : | 460 |
| Height [mm] | : | 490 |
| Gewicht (kg) | : | 74 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 1.1kW] [@5°C: 1.4kW] [@10°C: 1.6kW] [@20°C: 2.1kW] [@-10°C: 0.4kW] [@-20°C: 0.1kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,REG/EPROG,RS232,Stakei,Standby-Eingang |
| Füllvolumen (l) | : | 8 ... 11 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 2x LED |
| Heizleistung (kW) | : | 1.2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 3.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Wasser |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 60 |
| Max. filling volume [ml] | : | 11000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 8000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.2 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 28 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Cooling capacity at 0 °C [kW] | : | 1.4 |
| Cooling capacity at 5 °C [kW] | : | 1.8 |
| Max. working temperature [°C] | : | 80 |
| Min. working temperature [°C] | : | -25 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -25 ... +80 |
| Cooling capacity at 10 °C [kW] | : | 2 |
| Cooling capacity at 20 °C [kW] | : | 2.5 |
| Cooling capacity at - 10 °C [kW] | : | 0.8 |
| Cooling capacity at - 20 °C [kW] | : | 0.25 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 3.5 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 46 x 61 x 49 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 28 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.