Order number: 9600160
Part number: AC100154989
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FC1600 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 610 |
| Width [mm] | : | 460 |
| Height [mm] | : | 490 |
| Gewicht (kg) | : | 65 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.86kW] [@5°C: 1kW] [@10°C: 1.25kW] [@20°C: 1.65kW] [@-10°C: 0.47kW] |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang,Profibus optional,RS232,Stakei,Standby-Eingang |
| Füllvolumen (l) | : | 8 ... 11 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 2x LED |
| Heizleistung (kW) | : | 1.2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 0.5 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 53 |
| Max. filling volume [ml] | : | 11000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 8000 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.2 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 20 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | nicht verfügbar |
| Cooling capacity at 0 °C [kW] | : | 0.86 |
| Cooling capacity at 5 °C [kW] | : | 1 |
| Max. working temperature [°C] | : | 80 |
| Min. working temperature [°C] | : | -20 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +80 |
| Cooling capacity at 10 °C [kW] | : | 1.25 |
| Cooling capacity at 20 °C [kW] | : | 1.65 |
| Cooling capacity at - 10 °C [kW] | : | 0.47 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.5 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 46 x 61 x 49 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 20 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.