Order number: 9661006
Part number: AC100163625
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | FL601 |
| Pumpentyp | : | Kreiselpumpe |
| Badgefäß | : | Edelstahl |
| Depth [mm] | : | 500 |
| Width [mm] | : | 320 |
| Height [mm] | : | 600 |
| Gewicht (kg) | : | 48 |
| Kälteleistung | : | [@0°C: 0.4kW] [@10°C: 0.5kW] [@20°C: 0.6kW] [@-10°C: 0.33kW] [@-20°C: 0.2kW] |
| Schnittstellen | : | RS232 |
| Füllvolumen (l) | : | 5.5 ... 8 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation I (NFL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Max. pressure [bar] | : | 1 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Kühlung Kältemaschine | : | 1-stufig Luft |
| Schalldruckpegel (dbA) | : | 55 |
| Max. filling volume [ml] | : | 8000 |
| Min. filling volume [ml] | : | 5500 |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.5 |
| Max. pump capacity [l/min] | : | 23 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | -20 ... +40 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 1 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 32 x 50 x 62 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 23 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.