Order number: 131257.1209
Part number: AC100083499
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410 |
| M | : | 237,93 g/mol |
| P | : | P201-P202-P261-P264-P270-P272-P273-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P321-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P391-P405-P501 |
| WGK | : | 3 |
| EG-No | : | 231-589-4 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | true |
| UN-No | : | UN3288 |
| CAS-No. | : | 7791-13-1 |
| Quality | : | for analysis, ACS, ISO |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 250 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352302 |
| Melting point | : | 86 °C |
| Molekularformel | : | CoCl2.6H2O |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 6.1/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.