Order number: 131396.1211
Part number: AC100084757
| Name | Value | |
|---|---|---|
| M | : | 203,30 g/mol |
| WGK | : | nwg |
| EG-No | : | 232-094-6 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 7791-18-6 |
| Quality | : | for analysis, ACS, ISO |
| Content [g] | : | 1000 |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352302 |
| Melting point | : | 117 °C |
| Molekularformel | : | MgCl2.6H2O |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.