Order number: 131413.1211
Part number: AC100094874
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H373-H411 |
| M | : | 169,01 g/mol |
| P | : | P260-P273-P314-P391-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 232-089-9 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | true |
| UN-No | : | UN3077 |
| CAS-No. | : | 10034-96-5 |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Achtung |
| Content [g] | : | 1000 |
| Signal Word | : | Achtung |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352302 |
| Melting point | : | 117 °C |
| Molekularformel | : | MnSO4.H2O |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 9/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.