Order number: 131663.0914
Part number: AC100136810
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H272-H350 |
| M | : | 403,94 g/mol |
| P | : | P201-P202-P210-P220-P221-P280-P281-P308+P313-P370+P378-P405-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 237-077-7 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | true |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | false |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1479 |
| CAS-No. | : | 13600-98-1 |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Content [g] | : | 5000 |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352302 |
| Molekularformel | : | Na3Co(NO2)6 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 5.1/III |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.