Order number: 162720.1611
Part number: AC100139206
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H302-H312-H314-H317-H332 |
| M | : | 140,57 g/mol |
| P | : | P260-P261-P264-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P321-P322-P330-P333+P313-P338-P363-P405-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 202-710-8 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | true |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1736 |
| CAS-No. | : | 98-88-4 |
| Density | : | 1,212 kg/l |
| Quality | : | for synthesis |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352005 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -1 °C |
| Molekularformel | : | C6H5COCl |
| Molekulargewicht | : | 140.57 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 8/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.