Order number: 131680.0914
Part number: AC100146387
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H315-H319 |
| M | : | 380,12 g/mol |
| P | : | P262-P305+P351+P338-P313 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 231-509-8 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | false |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| CAS-No. | : | 10101-89-0 |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Achtung |
| Content [g] | : | 5000 |
| Signal Word | : | Achtung |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352302 |
| Molekularformel | : | Na3PO4.12H2O |
| Shipping temperature | : | RT |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.