Order number: 131745.1611
Part number: AC100073146
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H302-H304-H315-H336-H361d-H373 |
| M | : | 92,14 g/mol |
| P | : | P201-P210-P235-P241-P260-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 203-625-9 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1294 |
| CAS-No. | : | 108-88-3 |
| Density | : | 0,865 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ACS, ISO |
| EVE-Nummer | : | 3 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12191601 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -94,99 °C |
| Molekularformel | : | C6H5CH3 |
| Molekulargewicht | : | 92.14 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.