Order number: 361250.1611
Part number: AC100075497
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H304-H315-H336-H410 |
| M | : | 84,16 g/mol |
| P | : | P210-P243-P273-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P332+P313-P391-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 203-806-2 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | true |
| UN-No | : | UN1145 |
| CAS-No. | : | 110-82-7 |
| Density | : | 0,778 kg/l |
| Quality | : | for UV, IR, HPLC, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12191504 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | 6,47 °C |
| Molekularformel | : | C6H12 |
| Molekulargewicht | : | 84.16 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.