Order number: 361007.1611
Part number: AC100157221
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | EUH066-H225-H319-H336 |
| M | : | 58,08 g/mol |
| P | : | P210-P233-P235-P241-P303+P361+P353-P304+P340-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 200-662-2 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1090 |
| CAS-No. | : | 67-64-1 |
| Density | : | 0,789 kg/l |
| Quality | : | for UV, IR, HPLC, GPC, ACS |
| EVE-Nummer | : | 9 |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352115 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -94 °C |
| Molekularformel | : | CH3COCH3 |
| Molekulargewicht | : | 58.08 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.