Order number: 131085.1612
Part number: AC100159496
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H319 |
| M | : | 46,07 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P337+P313-P370+P378-P403+P235-P501 |
| EG-No | : | 200-578-6 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1170 |
| CAS-No. | : | 64-17-5 |
| Density | : | 0,805 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12191601 |
| Content [ml] | : | 2500 |
| Melting point | : | -114,1 °C |
| Molekularformel | : | CH3CH2OH |
| Molekulargewicht | : | 46.07 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.