Order number: 131244.1611
Part number: AC100167366
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H315-H319-H332-H361fd-H372 |
| M | : | 76,14 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264-P270-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P314-P321-P332+P313-P337+P313-P362-P370+P378-P403+P235-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 200-843-6 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN1131 |
| CAS-No. | : | 75-15-0 |
| Density | : | 1,264 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352107 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -111 °C |
| Molekularformel | : | CS2 |
| Molekulargewicht | : | 76.14 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3(6.1)/I |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.