Order number: 363312.1612
Part number: AC100168977
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H315 |
| M | : | 88,15 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P321-P332+P313-P362-P370+P378-P403+P235-P501 |
| WGK | : | 1 |
| EG-No | : | 216-653-1 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | false |
| GHS09 | : | false |
| UN-No | : | UN2398 |
| CAS-No. | : | 1634-04-4 |
| Density | : | 0,740 kg/l |
| Quality | : | for UV, IR, HPLC |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352113 |
| Content [ml] | : | 2500 |
| Melting point | : | -109 °C |
| Molekularformel | : | C5H12O |
| Molekulargewicht | : | 88.15 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.