Order number: 132063.1611
Part number: AC100173608
| Name | Value | |
|---|---|---|
| H | : | H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411 |
| M | : | 86,18 g/mol |
| P | : | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P261-P264-P271-P273-P280-P301+P310-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P314-P321-P331-P332+P313-P362-P370+P378-P391-P403+P233-P403+P235-P405-P501 |
| WGK | : | 2 |
| EG-No | : | 203-777-6 |
| GHS01 | : | false |
| GHS02 | : | true |
| GHS03 | : | false |
| GHS04 | : | false |
| GHS05 | : | false |
| GHS06 | : | false |
| GHS07 | : | true |
| GHS08 | : | true |
| GHS09 | : | true |
| UN-No | : | UN1208 |
| CAS-No. | : | 110-54-3 |
| Density | : | 0,661 kg/l |
| Quality | : | for analysis, ACS |
| Signalwort | : | Gefahr |
| Signal Word | : | Gefahr |
| UNSPSC 13.5 | : | 12352001 |
| Content [ml] | : | 1000 |
| Melting point | : | -95 °C |
| Molekularformel | : | C6H14 |
| Molekulargewicht | : | 86.18 |
| Shipping temperature | : | RT |
| Class / packing group | : | 3/II |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.
© 2026 Copyright. All Rights Reserved.