Order number: 9021000
Part number: AC100069678
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | DYNEO™ DD |
| Size mm | : | 132 x 160 x 355 |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Pressure bar | : | 0,1 bis 0,6 |
| Gewicht (kg) | : | 2.5 |
| Kühlschlange | : | Zubehör |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | Alarm-Ausgang optional,REG/EPROG optional,RS232 optional,Standby-Eingang optional,USB |
| Immersiondepth mm | : | 160 |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 3.5" TFT Display |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Pumpcapacity l / min | : | 8 bis 22 |
| Temp.stability ± °C | : | 0,01 |
| Temperatureinstellung | : | Drehgeber |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.01 |
| Integrierter Programmgeber | : | 8x60 Schritte |
| Workingtemperaturerange °C | : | 20 bis 200 |
| Mindesttiefe Badgefäß (cm) | : | 15 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | +20 ... +200 |
| Elektronischer Zeitgeber (h:min) | : | 00:00 ... 99:59 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.1 ... 0.7 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 13.2 x 16 x 35.5 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 8 ... 27 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.01 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK