Order number: 9012000
Part number: AC100094498
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | CORIO™ CD |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Pressure bar | : | 0,35 |
| Gewicht (kg) | : | 2.6 |
| Kühlschlange | : | Zubehör |
| Pumpenfunktion | : | Druckpumpe |
| Schnittstellen | : | USB |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | LED |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 21 |
| Pumpcapacity l / min | : | 15 |
| Temp.stability ± °C | : | 0,03 |
| Temperatureinstellung | : | Tastenfeld |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.03 |
| Workingtemperaturerange °C | : | 20 bis 150 |
| Mindesttiefe Badgefäß (cm) | : | 15 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | +20 ... +150 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.35 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 13.2 x 16 x 36.6 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 15 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.1 |
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2026 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK