Order number: 9032201
Part number: AC100180899
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Type | : | MS-Z |
| Pumpentyp | : | Tauchpumpe |
| Depth [mm] | : | 190 |
| Width [mm] | : | 340 |
| Height [mm] | : | 360 |
| Weight [kg] | : | 7.2 |
| Gewicht (kg) | : | 7.2 |
| Kühlschlange | : | integriert |
| Pumpenfunktion | : | Druck/Saugpumpe |
| Schnittstellen | : | Ethernet,Modbus TCP/IP,RS232,RS485,Stakei,USB |
| Klasseneinteilung | : | Klassifikation III (FL) |
| Temperaturanzeige | : | 7" TFT Touchscreen |
| Heating power [kW] | : | 2 |
| Heizleistung (kW) | : | 2 |
| IP Klassifizierung | : | IP 20 |
| Temperature range °C | : | 20 bis 300 |
| Temperatureinstellung | : | Touchscreen |
| Pumpenanschlussgewinde | : | M16x1 Außengewinde |
| Temperaturkonstanz (°C) | : | ±0.01 |
| Integrierter Programmgeber | : | 8x60 Schritte |
| Maximale Saugleistung (bar) | : | -0.03 ... -0.4 |
| Nutzbare Eintauchtiefe (cm) | : | 15 |
| Pt100 Externfühler Anschluss | : | integriert |
| Temperature stability ± [°C] | : | 0.01 |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | : | +20 ... +300 |
| Elektronischer Zeitgeber (h:min) | : | 00:00 ... 99:59 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | : | 0.24 ... 0.92 |
| Abmessungen Gesamt (cm) (B × T × H) | : | 34 x 19 x 36 |
| Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | : | 16 ... 31 |
| Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige (°C) | : | 0.01 |
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK
© 2023 Copyright. All Rights Reserved. Unit 19, Euroway House, Roydsdale Way, Bradford, BD4 6SE, UK